Disgrifiad o'r Cynnyrch
1. Mae'r corff yn gryno, yn gadarn ac yn ddibynadwy, ac yn hawdd ei symud
2. Uchafswm Mathru Diamedr 10cm
3. Yn meddu ar switshis diogelwch deuol a switshis stopio brys i sicrhau diogelwch personol defnyddwyr
4. Gall un person ddisodli'r llafn, gan wneud gwaith cynnal a chadw yn syml
5. Armrests gwthio-tynnu wedi'u cynllunio wedi'i ddylunio a choesau tyniant yn gwneud symud yn hawdd ac yn syml
6. Gall gorchudd y porthladd gollwng addasu'r ongl gollwng yn hawdd.
Baramedrau
Kashin Wood Chipper SWC-10 | |
Fodelith | SWC-10 |
Pheiriant | Kohler |
Max Power (KW/HP) | 10.5 / 14 |
Cyfaint tanc tanwydd (h) | 7 |
Math o Ddechrau | Llawlyfr / Trydan |
System Ddiogelwch | Newid Diogelwch |
Math o Bwydo | Bwydo Awtomatig Disgyrchiant |
Math Gyrru | Hem |
Llafnau No.of | 2 lafn cylchdro + 1 llafn sefydlog |
Pwysau Rholer Cyllell (kg) | 24.5 |
Cyflymder rholer cyllell (rpm) | 2800 |
Maint mewnfa (mm) | 580x560 |
Uchder Cilfach (mm) | 850 |
Rhyddhau cyfeiriad pibell | 3 opsiwn |
Rhyddhau uchder porthladd (mm) | 1535 |
Max Chipping Diamedr (mm) | 100 |
Dimensiwn Cyffredinol (LXWXH) (mm) | 2567x943x1621 |
www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com |
Arddangos Cynnyrch


